Расписание уроков
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 8 классы ОЧНАЯ форма обучения
Понедельник | урок | 8-1 | № каб. | № | 8-2 | № каб. |
1 | русский язык | 74 | 1 | алгебра | 85 | |
2 | русский язык | 74 | 2 | алгебра | 85 | |
3 | алгебра | 74 | 3 | физика | 85 | |
4 | алгебра | 74 | 4 | русский язык | 85 | |
5 | физика | 74 | 5 | русский язык | 85 | |
6 | география | 74 | 6 | обществознание | 85 | |
7 | искусство (Музыка) | 74 | 7 | физическая культура | сз | |
Вторник | № | 8-1 | каб. | № | 8-2 | каб. |
1 | Информатика-1/ Английский язык-2 | 81/39 | 1 | география | 85 | |
2 | Информатика-1/ Английский язык-2 | 81/39 | 2 | биология | 85 | |
3 | биология | 34 | 3 | литература | 85 | |
4 | обществознание | 74 | 4 | Информатика-1/ Английский язык-2 | 81/74 | |
5 | история | 74 | 5 | Информатика-1/ Английский язык-2 | 81/74 | |
6 | литература | 74 | 6 | алгебра | 85 | |
7 | литература | 74 | 7 | химия | 1 | |
Среда | № | 8-1 | каб. | № | 8-2 | каб. |
1 | геометрия | 74 | 1 | искусство (Музыка) | 78 | |
2 | геометрия | 74 | 2 | искусство (ИЗО) | 78 | |
3 | биология | 74 | 3 | русский язык | 85 | |
4 | русский язык | 74 | 4 | биология | 85 | |
5 | ОБЖ | 74 | 5 | история | 85 | |
6 | физическая культура | сз | 6 | химия | 85 | |
7 | химия | 1 | 7 | физическая культура | сз | |
Четверг | № | 8-1 | каб. | № | 8-2 | каб. |
1 | Информатика-2/ Английский язык-1 | 81/74 | 1 | география | 85 | |
2 | Информатика-2/ Английский язык-1 | 81/74 | 2 | ОБЖ | 85 | |
3 | химия | 1 | 3 | физика | 85 | |
4 | физика | 74 | 4 | Информатика-2/ Английский язык-1 | 81/39 | |
5 | Искусство (ИЗО) | 74 | 5 | Информатика-2/ Английский язык-1 | 81/39 | |
6 | география | 74 | 6 | геометрия | 85 | |
7 | 7 | |||||
Пятница | № | 8-1 | каб. | № | 8-2 | каб. |
1 | физическая культура | до | 1 | алгебра | до | |
2 | физическая культура | до | 2 | английский язык | до | |
3 | Технологии(д)/ технологии м | до | 3 | геометрия | до | |
4 | алгебра | до | 4 | Технологии(д)/ технологии м | до | |
5 | геометрия | до | 5 | литература | до | |
6 | история | до | 6 | история | до | |
7 | английский язык | до | 7 | физическая культура | до |
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 9-ые классы ОЧНОЙ формы обучения
9-1 | каб. | 9-2 | каб. | 9-3 | каб. | ||||
Понедельник | 1 | литература | 46 | 1 | алгебра | 66 | 1 | история | 71 |
2 | литература | 46 | 2 | английский язык | 36/39 | 2 | литература | 71 | |
3 | алгебра | 69 | 3 | биология | 34 | 3 | литература | 71 | |
4 | алгебра | 69 | 4 | русский язык | 66 | 4 | биология | 34 | |
5 | английский язык | 36/39 | 5 | русский язык | 66 | 5 | физика | 4 | |
6 | физика | 4 | 6 | химия | 1 | 6 | алгебра | 71 | |
7 | биология | 34 | 7 | физика | |||||
9-1 | каб. | 9-2 | каб. | 9-3 | каб. | ||||
Вторник | 1 | история | 69 | 1 | физическая культура | 1 | русский язык | 71 | |
2 | обществознание | 69 | 2 | литература | 66 | 2 | русский язык | 71 | |
3 | русский язык | 69 | 3 | география | 66 | 3 | химия | 1 | |
4 | русский язык | 69 | 4 | история | 66 | 4 | алгебра | 71 | |
5 | география | 69 | 5 | Физика | 4 | 5 | геометрия | 71 | |
6 | физическая культура | 6 | химия | 66 | 6 | география | 71 | ||
7 | физическая культура | 7 | обществознание | 66 | 7 | ||||
9-1 | каб. | 9-2 | каб. | 9-3 | каб. | ||||
Среда | 1 | русский язык | 69 | 1 | физическая культура | 66 | 1 | английский язык | 36/71 |
2 | история | 69 | 2 | история | 66 | 2 | английский язык | 36/71 | |
3 | физика | 4 | 3 | история | 66 | 3 | история | 71 | |
4 | химия | 1 | 4 | английский язык | 36/39 | 4 | физика | 4 | |
5 | английский язык | 36/39 | 5 | русский язык | 66 | 5 | обществознание | 71 | |
6 | литература | 69 | 6 | геометрия | 66 | 6 | физическая культура | сз | |
7 | 7 | 7 | физическая культура | сз | |||||
9-1 | каб. | 9-2 | каб. | 9-3 | каб. | ||||
Четверг | 1 | биология | 69 | 1 | к 9.30 | 1 | информатика | 75 | |
2 | геометрия | 69 | 2 | биология | 66 | 2 | литература | 71 | |
3 | геометрия | 69 | 3 | литература | 66 | 3 | биология | 71 | |
4 | география | 69 | 4 | литература | 66 | 4 | химия | 71 | |
5 | алгебра | 69 | 5 | алгебра | 66 | 5 | география | 71 | |
6 | химия | 69 | 6 | алгебра | 66 | 6 | русский язык | 71 | |
7 | 7 | география | 66 | 7 | ОБЖ | 71 | |||
9-1 | каб. | 9-2 | каб. | 9-3 | каб. | ||||
Пятница | 1 | физика | 4 | 1 | ОБЖ | 1 | история | ||
2 | ОБЖ | 2 | физика | 2 | геометрия | ||||
3 | информатика | 3 | геометрия | 3 | физика | ||||
4 | английский язык | 36/39 | 4 | информатика | 4 | алгебра | |||
5 | история | 5 | английский язык | 5 | алгебра | ||||
6 | Физическая культура | 6 | алгебра | 6 | английский язык | ||||
7 | алгебра | 7 | физическая культура | 7 | физическая культура | ||||
8 |
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 10 классы ОЧНОЙ формы обучения
10-1 | каб. | 10-2 | каб. | 10-3 | каб. | 10-4 | каб. | 10-5 | каб. | ||||||
понедельник | 1 | физика | 4 | 1 | биология | 34 | 1 | английский язык | 70 | 1 | алгебра | 80 | 1 | к 9.30 | |
2 | биология | 34 | 2 | физика | 4 | 2 | алгебра | 70 | 2 | алгебра | 80 | 2 | английский язык | 73 | |
3 | химия | 1 | 3 | английский язык | 36/50 | 3 | физика | 4 | 3 | история | 80 | 3 | алгебра | 73 | |
4 | история | 38 | 4 | химия | 1 | 4 | обществознание | 70 | 4 | аглийский язык | 80/39 | 4 | русский язык | 73 | |
5 | обществознание | 38 | 5 | алгебра | 50 | 5 | химия | 1 | 5 | литература | 80 | 5 | литература | 73 | |
6 | геометрия | 38 | 6 | английский язык | 36/50 | 6 | физическая культура | 6 | биология | 34 | 6 | астрономия | 73 | ||
7 | английский язык | 36/38 | 7 | 7 | английский язык | 39 | 7 | астрономия | 80 | 7 | история | 73 | |||
10-1 | каб. | 10-2 | каб. | 10-3 | каб. | 10-4 | каб. | 10-5 | каб. | ||||||
вторник | 1 | к 10.10 | 1 | физическая культура | Сз. | 1 | геометрия | 70 | 1 | история | 80 | 1 | индивидуальный проект | 34 | |
2 | к 10.10 | 2 | физическая культура | сз | 2 | геометрия | 70 | 2 | история | 80 | 2 | индивидуальный проект | 34 | ||
3 | право | 38 | 3 | геометрия | 50 | 3 | история | 70 | 3 | индивидуальный проект | 34 | 3 | физическая культура | сз | |
4 | право | 38 | 4 | литература | 50 | 4 | русский язык | 70 | 4 | индивидуальный проект | 34 | 4 | физическая культура | сз | |
5 | алгебра | 38 | 5 | литература | 50 | 5 | русский язык | 70 | 5 | химия | 1 | 5 | физика | 73 | |
6 | алгебра | 38 | 6 | Физика | 4 | 6 | элективный курс(обществознание) | 70 | 6 | физика | 80 | 6 | история | 73 | |
7 | физическая культура | сз | 7 | геометрия | 50 | 7 | физика | 4 | 7 | 7 | география | 73 | |||
10-1 | каб. | 10-2 | каб. | 10-3 | каб. | 10-4 | каб. | 10-5 | каб. | ||||||
среда | 1 | литература | 38 | 1 | химия | 1 | 1 | индивидуальный проект | 85 | 1 | ОБЖ | 80 | 1 | русский язык | 73 |
2 | литература | 38 | 2 | ОБЖ | 50 | 2 | индивидуальный проект | 85 | 2 | физическая культура | сз | 2 | русский язык | 73 | |
3 | индивидуальный проект | 78 | 3 | обществознание | 50 | 3 | химия | 1 | 3 | русский язык | 80 | 3 | английский язык | 73 | |
4 | экономика | 38 | 4 | алгебра | 50 | 4 | обществознание | 70 | 4 | русский язык | 80 | 4 | алгебра | 73 | |
5 | геометрия | 38 | 5 | индивидуальный проект | 46 | 5 | биология | 34 | 5 | геометрия | 80 | 5 | химия | 1 | |
6 | физика | 4 | 6 | индивидуальный проект | 46 | 6 | английский язык | 70/39 | 6 | геометрия | 80 | 6 | биология | 34 | |
7 | английский язык | 36/38 | 7 | Элективный курс(обществознание) | 50 | 7 | ОБЖ | 70 | 7 | элективный курс(математика) | 80 | 7 | |||
10-1 | каб. | 10-2 | каб. | 10-3 | каб. | 10-4 | каб. | 10-5 | каб. | ||||||
четверг | 1 | алгебра | 38 | 1 | история | 50 | 1 | к 9.30 | 1 | элективный курс (русс.язык) | 80 | 1 | литература | 73 | |
2 | геометрия | 38 | 2 | история | 50 | 2 | физическая культура | Сз | 2 | литература | 80 | 2 | литература | 73 | |
3 | русский язык | 38 | 3 | английский язык | 36/50 | 3 | история | 70 | 3 | обществознание | 80 | 3 | геометрия | 73 | |
4 | русский язык | 38 | 4 | русский язык | 50 | 4 | Алгебра | 70 | 4 | обществознание | 80 | 4 | геометрия | 73 | |
5 | экономика | 38 | 5 | русский язык | 50 | 5 | литература | 70 | 5 | русский язык | 80 | 5 | физика | 4 | |
6 | физическая культура | сз | 6 | Обществознание | 50 | 6 | литература | 70 | 6 | Английский язык | 39/80 | 6 | астрономия | 4 | |
7 | английский язык | 36/38 | 7 | 7 | 7 | физика | 4 | 7 | обществознание | 73 | |||||
10-1 | каб. | 10-2 | каб. | 10-3 | каб. | 10-4 | каб. | 10-5 | каб. | ||||||
пятница | 1 | информатика | до | 1 | до | 1 | литература | до | 1 | география | до | 1 | электиный курс (обществ.) | до | |
2 | физическая культура | до | 2 | информатика | до | 2 | история | до | 2 | литература | до | 2 | история | до | |
3 | история | до | 3 | литература | до | 3 | география | до | 3 | физическая культура | до | 3 | обществознание | до | |
4 | литература | до | 4 | история | до | 4 | астрономия | до | 4 | МХК | до | 4 | физическая культура | до | |
5 | история | до | 5 | астрономия | до | 5 | МХК | до | 5 | физическая культура | до | 5 | информатика | до | |
6 | астрономия | до | 6 | МХК | до | 6 | физическая культура | до | 6 | информатика | до | 6 | английский язык | до | |
7 | география | до | 7 | физическая культура | до | 7 | информатика | до | 7 | английский язык(2) | до | 7 | МХК | до | |
8 | ОБЖ | до | 8 | география | до | 8 | Английский язык | до | 8 | английский язык(1) | до | 8 | ОБЖ | до |
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 11 классы ОЧНОЙ формы обучения
11-1 | каб. | 11-2 | каб. | 11-3 | каб. | ||
история | 50 | 1 | обществознание | 84 | 1 | английский язык | 36/39 |
история | 50 | 2 | химия | 84 | 2 | обществознание | 78 |
литература | 50 | 3 | история | 84 | 3 | обществознание | 78 |
литература | 50 | 4 | история | 84 | 4 | физика | 4 |
обществознание | 70 | 5 | алгебра | 84 | 5 | история | 78 |
обществознание | 70 | 6 | геометрия | 84 | 6 | литература | 78 |
химия | 1 | 7 | литература | 84 | 7 | ||
11-1 | каб. | 11-2 | каб. | 11-3 | каб. | ||
алгебра | 50 | 1 | химия | 1 | 1 | ОБЖ | 78 |
алгебра | 50 | 2 | физика | 84 | 2 | история | 78 |
Физика | 4 | 3 | алгебра | 84 | 3 | история | 78 |
английский язык | 39/36 | 4 | алгебра | 84 | 4 | химия | 1 |
физическая культура | сз | 5 | история | 84 | 5 | алгебра | 78 |
физическая культура | сз | 6 | английский язык | 39/36 | 6 | алгебра | 78 |
ОБЖ | 50 | 7 | английский язык | 39/36 | 7 | Элективный курс(математика) | 78 |
11-1 | каб. | 11-2 | каб. | 11-3 | каб. | ||
физика | 4 | 1 | Электинвый курс (русский язык) | 84 | 1 | информатика-2/ английский язык-1 | 39/75 |
геометрия | 70 | 2 | физика | 84 | 2 | химия | 1 |
геометрия | 70 | 3 | литература | 84 | 3 | информатика-1/ английский язык-2 | 75/36 |
история | 84 | 4 | биология | 34 | 4 | литература | 78 |
литература | 70 | 5 | обществознание | 84 | 5 | физика | 4 |
русский язык | 84 | 6 | информатика-1/ английский язык-2 | 75/36 | 6 | обществознание | 78 |
hусский язык | 84 | 7 | информатика-2/ английский язык-1 | 75/39 | 7 | литература | 78 |
11-1 | каб. | 11-2 | каб. | 11-3 | каб. | ||
элективный курс(обществознание) | 83 | 1 | ОБЖ | 84 | 1 | геометрия | 78 |
химия | 83 | 2 | русский язык | 84 | 2 | геометрия | 78 |
информатика-2/ английский язык-1 | 75/39 | 3 | русский язык | 84 | 3 | русский язык | 78 |
биология | 34 | 4 | физическая культура | 84 | 4 | русский язык | 78 |
обществознание | 83 | 5 | геометрия | 84 | 5 | физическая культура | сз |
информатика-1/ английский язык-1 | 75/36 | 6 | геометрия | 84 | 6 | биология | 34 |
7 | литература | 84 | 7 | физическая культура | сз | ||
11-1 | каб. | 11-2 | каб. | 11-3 | каб. | ||
английский язык | до | 1 | физическая культура | до | 1 | МХК | до |
МХК | до | 2 | обществознание | до | 2 | алгебра | до |
физическая культура | до | 3 | МХК | до | 3 | английский язык | до |
география | до | 4 | физическая культура | до | 4 | геометрия | до |
технологии(д)/ технологии м | до | 5 | география | до | 5 | физическая культура | до |
алгебра | до | 6 | технологии(д)/ технологии м | до | 6 | география | до |
геометрия | до | 7 | до | 7 | технологии(д)/ технологии м | до | |
до | до | 8 | до |